Znesek: 30 EUR
Rok plačila: september - nakazilo na TRR
Veljavnost: šolsko leto
Znesek: 60 EUR
Rok plačila: mesečno
Način plačila: račun - nakazilo na TRR
Vsi ste dobrodošli, da se včlanite v naše društvo. Bodisi kot igralec ali podporni član. Veseli smo vsakega sodelovanja. Za več informacij nam pišite ali pa nas pokličite. Športni pozdrav!
Vse naše selekcije sodelujejo v tekmovanjih. Tako v državnem prvenstvu, turnirjih, mednarodnih turnirjih. Sodelujemo pa tudi z osnovnimi šolami, kjer naši igralci tekmujejo tudi v prvenstvu osnovnih šol oziorma pionirskem festivalu. Vsako leto organiziramo tudi košarkarski tabor, druženja, piknike in košarkarkse dogodke.
Vedno se vsa tekmovanja odvijajo med vikendi, tako, da v šoli zaradi tekem le redko izostanete. Z starši in šolskimi pedagogi redno sodelujemo, saj je vaše izobraževanje na prvem mestu. V ta namen se s šolo in starši dogovorimo o statusu športnika, ki vam omogoča učenje in treniranje hkrati.
Šola je na prvem mestu. S starši se dogovoriš, da boš v naslednjih dneh popravil ocene, ter tako pridobil možnost treniranja. Vendar to še ni vse! Dogovora se moraš držati in popravljene ocene obdržati, le tako ti bodo starši zaupali in ti omogočili treniranje košarke.
EKIPA U13A
Žiga Bračič | 2008 |
Mak Eiselt | 2008 |
Ažbe Flis | 2009 |
Matej Gec | 2008 |
Anej Kastelic | 2008 |
Tilen Krakar | 2008 |
Maj Matjašič | 2008 |
Bonheur Matondo Mayiza | 2008 |
Tilen Porenta | 2009 |
Domen Prenta | 2008 |
Maks Redelonghi | 2008 |
Vasilij Savnik | 2008 |
Vasja Valte | 2008 |
Leon Zadravec | 2008 |
Domen Robnik | 2009 |
Trener: Jernej Kolšek
EKIPA U13B
Aljaž Vuk | 2008 |
Lan Mijovski | 2008 |
Žiga Panič | 2008 |
Luka Petrušić | 2008 |
Miha Mihelčič | 2008 |
Nikola Alagić | 2009 |
Lovro Zamuda | 2009 |
Žan Košenina | 2009 |
Žan Eržen | 2009 |
Jurij Lečnik | 2009 |
Uroš Milavec | 2009 |
Andraž Lečnik | 2009 |
Damjan Džafić Šerbev | 2009 |
Aleksej Banjac | 2009 |
Sebastjan Fekonja | 2009 |
Jakob Kos | 2009 |
Luka Balažič | 2009 |
Gašper Medved | 2009 |
Uroš Milavec | 2009 |
Erik Šivic | 2009 |
Vid Okorn | 2010 |
Nik Penca | 2010 |
Dan Matondo Lukanu | 2010 |
Žiga Perkolj | 2009 |
Matic Reberšak | 2010 |
Blaž Šinkovec | 2009 |
Žiga Trampuš | 2010 |
Blaž Bucaj | 2010 |
Amor Ternovšek | 2008 |
Nik Uran | 2009 |
Trener: Jernej Kolšek
Pomočnik:
Termini treningov (za A in B):
Termini veljajo za september 2021.
PON | 16:00 - 17:30 | OŠ F. Bevka |
TOR | 17:30 - 19:00 | OŠ F. Bevka |
SRE | 17:30 - 19:00 | OŠ F. Bevka |
PET | 16:00 - 17:30 | OŠ F. Bevka |
DATUM | DOMAČI | REZULTAT | GOSTI | TEKMOVANJE |
09.04.2022 | Ipros Vrhnika A | 68 : 78 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
05.04.2022 | Brinox Medvode | 60 : 65 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
02.04.2022 | JEŽICA A | 97 : 59 | ECE Triglav A | U13 1. SKL |
26.03.2022 | JEŽICA A | 90 : 40 | Brinox Medvode | U13 1. SKL |
05.03.2022 | JEŽICA A | 88 : 65 | Gorica beli | U13 1. SKL |
19.02.2022 | Janče Ljubljana A | 75 : 76 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
12.02.2022 | Gorica modri | 29 : 106 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
05.02.2022 | JEŽICA A | 87 : 42 | LTH Castings | U13 1. SKL |
22.01.2022 | Slovan A | 81 : 96 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
15.01.2022 | Gorica beči | 62 : 102 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
08.01.2022 | JEŽICA A | 112 : 28 | Gorica modri | U13 1. SKL |
18.12.2021 | LTH Castings | 69 : 108 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
11.12.2021 | JEŽICA A | 100 : 77 | Janče Ljubljana A | U13 1. SKL |
04.12.2021 | JEŽICA A | 94 : 71 | Slovan A | U13 1. SKL |
20.11.2021 | JEŽICA A | 94 : 44 | Ipros Vrhnika A | U13 1. SKL |
13.11.2021 | Cedevita Olimpija zeleni | 48 : 107 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
06.11.2021 | Hidria | 23 : 83 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
23.10.2021 | Ipros Vrhnika | 85 : 115 | JEŽICA A | U13 1. SKL |
22.10.2021 | JEŽICA A | 104 : 48 | Cedevita Olimpija zeleni | U13 1. SKL |
09.10.2021 | ECE Triglav | 89 : 81 | JEŽICA A | Mini Pokal Spar |
09.10.2021 | LTH Castings | 55 : 110 | JEŽICA A | Mini Pokal Spar |
02.10.2021 | JEŽICA A | 105 : 42 | Hidria | U13 1. SKL |
26.09.2021 | ECE Triglav A | 88 : 80 | JEŽICA A | Mini Pokal Spar |
26.09.2021 | Brinox Medvode | 72 : 100 | JEŽICA A | Mini Pokal Spar |
DATUM | DOMAČI | REZULTAT | GOSTI | TEKMOVANJE |
07.05.2022 |
JEŽICA B | Pivka perutninarstvo | U13 2. SKL | |
23.04.2022 | Logatec B | 47 : 72 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
19.04.2022 | JEŽICA B | 67 :41 | Cedevita Olimpija oranžni | U13 2. SKL |
09.04.2022 | Pivka perutninarstvo | 56 :46 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
02.04.2022 | JEŽICA B | 84 : 21 | Logatec B | U13 2. SKL |
26.03.2022 |
Cedevita Olimpija oranžni | 39 : 61 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
05.03.2022 |
Plama pur beli | 88 :38 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
02.03.2022 | JEŽICA B | 58 :35 | 3X3 Piran | U13 2. SKL |
16.02.2022 | JEŽICA B | 33 : 79 | Plama pur beli | U13 2. SKL |
09.02.2022 | JEŽICA B | 51 :57 | Izola | U13 2. SKL |
05.02.2022 | Žogica Seven Divača | 77 : 39 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
29.01.2022 | Globus | 66 : 36 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
08.01.2022 | 3X3 Piran | 37 : 82 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
18.12.2021 | JEŽICA B | 43 : 50 | Žogica Seven Divača | U13 2. SKL |
11.12.2021 | JEŽICA B | 63 : 51 | Globus | U13 2. SKL |
04.12.2021 | Izola | 72 : 60 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
20.11.2021 | JEŽICA B | 31 : 85 | Cerknica | U13 2. SKL |
13.11.2021 | Logatec B | 25 : 69 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
06.11.2021 | Šentvid - Ljubljana | 78 : 30 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
23.10.2021 | Cerknica | 72 : 26 | JEŽICA B | U13 2. SKL |
16.10.2021 | JEŽICA B | 90:33 | Logatec B | U13 2. SKL |
02.10.2021 | JEŽICA B | 45:76 | Šentvid - Ljubljana | U13 2. SKL |
25.09.2021 | JEŽICA B | 11:92 | Vrani Vransko beli | Mini Pokal Spar |
25.09.2021 | Slovan A | 151:6 | JEŽICA B | Mini Pokal Spar |