Znesek: 30 EUR
Rok plačila: september - nakazilo na TRR
Veljavnost: šolsko leto
Znesek: 60 EUR
Rok plačila: mesečno
Način plačila: račun - nakazilo na TRR
Vsi ste dobrodošli, da se včlanite v naše društvo. Bodisi kot igralec ali podporni član. Veseli smo vsakega sodelovanja. Za več informacij nam pišite ali pa nas pokličite. Športni pozdrav!
Vse naše selekcije sodelujejo v tekmovanjih. Tako v državnem prvenstvu, turnirjih, mednarodnih turnirjih. Sodelujemo pa tudi z osnovnimi šolami, kjer naši igralci tekmujejo tudi v prvenstvu osnovnih šol oziorma pionirskem festivalu. Vsako leto organiziramo tudi košarkarski tabor, druženja, piknike in košarkarkse dogodke.
Vedno se vsa tekmovanja odvijajo med vikendi, tako, da v šoli zaradi tekem le redko izostanete. Z starši in šolskimi pedagogi redno sodelujemo, saj je vaše izobraževanje na prvem mestu. V ta namen se s šolo in starši dogovorimo o statusu športnika, ki vam omogoča učenje in treniranje hkrati.
Šola je na prvem mestu. S starši se dogovoriš, da boš v naslednjih dneh popravil ocene, ter tako pridobil možnost treniranja. Vendar to še ni vse! Dogovora se moraš držati in popravljene ocene obdržati, le tako ti bodo starši zaupali in ti omogočili treniranje košarke.
EKIPA U17
Žan Jarc | 2004 |
Jure Kraševec | 2004 |
Matic Jontez | 2004 |
Leon Pogorelc Ploj | 2004 |
Kevin Koljanin | 2004 |
Gašper Dajić | 2004 |
Matic Kvartič | 2005 |
Uroš Kuzmanovič |
2005 |
Tristan Lenić | 2005 |
Nik Petelin | 2005 |
Tim Petrovič | 2005 |
Enej Šumljak | 2005 |
Žiga Fras | 2005 |
Anže Abramović | 2005 |
Tom Vidic | 2006 |
Luka Redelonghi | 2006 |
Ožbej Stanko | 2006 |
Filip Kukovec | 2006 |
Rilain Matondo Kimpala | 2006 |
Trener: Jure Saje
Termini treningov:
Termini veljajo za sezono 2021/22.
PON | 19:00 - 20:30 | OŠ F. Bevka |
TOR | 19:00 - 20:30 | OŠ F. Bevka |
ČET | 19:00 - 20:30 | OŠ F. Bevka |
PET | 19:00 - 20:30 | OŠ F. Bevka |
DATUM | DOMAČI | REZULTAT | GOSTI | TEKMOVANJE |
09.04.2022 | JEŽICA | 72 : 59 | VBO Ljubljana A | U17 1. SKL |
08.04.2022 | Sloven B | 83 : 80 | JEŽICA | U17 1. SKL |
02.04.2022 | Radovljica | 75 : 67 | JEŽICA | U17 1. SKL |
30.03.2022 | JEŽICA | 69 : 45 | Slovan B | U17 1. SKL |
19.03.2022 | VBO Ljubljana A | 71 : 59 | JEŽICA | U17 1. SKL |
12.03.2022 | JEŽICA | 74 : 69 | Radovljica | U17 1. SKL |
19.02.2022 | JEŽICA | 75 : 99 | Celje | U17 1. SKL |
10.02.2022 |
PVC Nagode Postojna | 94 : 55 | JEŽICA | U17 1. SKL |
05.02.2022 | Ipros Vrhnika | 82 : 60 | JEŽICA | U17 1. SKL |
29.01.2022 | JEŽICA | 80 : 104 | LTH Castings | U17 1. SKL |
25.01.2022 | Jesenice | 73 : 72 | JEŽICA | U17 1. SKL |
15.01.2022 | Celje | 83 : 68 | JEŽICA | U17 1. SKL |
08.01.2022 | JEŽCA | 80 : 85 | PVC Nagode Postojna | U17 1. SKL |
18.12.2021 | JEŽICA | 66 : 61 | Ipros Vrhnika | U17 1. SKL |
11.12.2021 | LTH Castings | 82 : 52 | JEŽICA | U17 1. SKL |
04.12.2021 |
JEŽICA |
82 : 56 | Jesenice | U17 1. SKL |
20.11.2021 | Cedevita Olimpija A | 105 : 74 | JEŽICA | U17 1. SKL |
13.11.2021 | JEŽICA | 66 : 84 | Calcit Basketball | U17 1. SKL |
06.11.2021 | JEŽICA | 72 : 117 | Krka beli | U17 1. SKL |
23.10.2021 | JEŽICA | 67 : 100 | Cedevita Olimpija A | U17 1. SKL |
16.10.2021 | Calcit Basketball | 90 : 94 | JEŽICA | U17 1. SKL |
09.10.2021 | Krka beli | 111 : 60 | JEŽICA | U17 1. SKL |
26.09.2021 | JEŽICA | 93 : 59 | Ljubljana A | kval. za 1. SKL |
18.09.2021 | JEŽICA | 102 : 46 | Slovan C | kval. za 1. SKL |